Quilted 5" Onion Design
Call for Current Pricing and Specials
Call for Current Pricing and Specials
MARABELLA — Olive
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0MAO | Twin | 4 |
JS-EQB1MAO | Full | 2 |
JS-EQB2MAO | Queen | 2 |
JS-EQB3MAO | King | 1 |
MONTE ROSSO — Harvest
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0MRH | Twin | 4 |
JS-EQB1MRH | Full | 2 |
JS-EQB2MRH | Queen | 2 |
JS-EQB3MRH | King | 1 |
ROCKEFELLAR — Cranberry
DISCONTINUED
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0ROC | Twin | 4 |
JS-EQB1ROC | Full | 2 |
JS-EQB2ROC | Queen | 2 |
JS-EQB3ROC | King | 1 |
ST LAURENT — Flax
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0SLF | Twin | 4 |
JS-EQB1SLF | Full | 2 |
JS-EQB2SLF | Queen | 2 |
JS-EQB3SLF | King | 1 |
SHERWOOD — Hunter
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0SHH | Twin | 4 |
JS-EQB1SHH | Full | 2 |
JS-EQB2SHH | Queen | 2 |
JS-EQB3SHH | King | 1 |
TARREYTON — Pine Bluff
ITEM # | SIZE | CASE PACK ONLY |
---|---|---|
JS-EQB0TAP | Twin | 4 |
JS-EQB1TAP | Full | 2 |
JS-EQB2TAP | Queen | 2 |
JS-EQB3TAP | King | 1 |